2022 - 23学费 & 入学学生的费用
学费、食宿费(如有变动) | 秋天 | 春天 | 总计 |
---|---|---|---|
学费 (12 - 18小时) | $22,783 | $22,783 | $45,566* |
房费 (双人入住) | $3,700 | $3,700 | $7,400 |
餐厅/板率 (12膳食计划) | $2,691 | $2,691 | $5,382 |
总计 | $29,174 | $29,174 | $58,348 |
*每学期12-18学时,每学时$1,588
学费(可能会有变动) | 秋天 | 春天 | 总计 |
---|---|---|---|
学生服务费用* | $485 | $0 | $485 |
学生协会费* * | $80 | $80 | $160 |
社区费* * * | $125 | $125 | $250 |
* * * *技术费用 | $250 | $250 | $500 |
宿舍协会费 | $25 | $25 | $50 |
*学生服务费用包括入学培训费用, 毕业, 课程删除/添加处理和无限的成绩单请求. 这是在注册第一学期评估的一次性费用.
**学生社团费用于资助校内组织的各种活动.
***社区费用包括各种学术支持服务.
****技术费用支持技术/ it服务.
书籍和用品的额外费用因学习课程而异.
- 书的平均价格为1200美元
- 平均旅行费用为2450美元
请联系 学生金融服务办公室 出席预算的其他费用. 关于2022年夏季的更多信息,请访问 点击这里.